Dovolujeme si Vám představit ojedinělý projekt v oblasti rezidenčního bydlení v České republice.
Nabízíme Vám bydlení, které se nebojí budoucnosti, protože je a vždy bude připraveno na nekončící růsty cen energií.
Projekt je dokončen, IHNED se můžete nastěhovat do našich technologicky nadprůměrně vyspělých bytů!
Projekt je dokončen, IHNED se můžete nastěhovat do našich technologicky nadprůměrně vyspělých bytů!
Tabulka prodeje
Pro zobrazení detailu klikněte na číslo objektu v tabulce.Objekt A
| číslo | dispozice | celková výměra | náklady na vytápění/měsíc | cena vč. DPH | stav |
| A11 | 2+kk | 54,78m² | 112 | 0 | prodáno |
| A12 | 2+kk | 64,48m² | 135 | 1.799.000 | rezervace |
| A13 | 2+kk | 67,15m² | 142 | 1.899.000 | volný |
| A14 | 2+kk | 67,15m² | 142 | 1.899.000 | volný |
| A15 | 2+kk | 62,75m² | 130 | 1.799.000 | volný |
| A16 | 1+kk | 36,6m² | 77 | 0 | prodáno |
| A21 | 2+kk | 62,47m² | 132 | 0 | prodáno |
| A22 | 1+kk | 35,33m² | 72 | 0 | prodáno |
| A23 | 3+kk | 89,05m² | 201 | 2.659.000 | rezervace |
| A24 | 2+kk | 66,85m² | 142 | 1.999.000 | volný |
| A25 | 2+kk | 57,33m² | 132 | 1.809.000 | volný |
| A26 | 2+kk | 57,38m² | 135 | 1.809.000 | volný |
| A31 | 2+kk | 62,47m² | 134 | 0 | prodáno |
| A32 | 1+kk | 35,33m² | 72 | 0 | prodáno |
| A33 | 3+kk | 89,05m² | 202 | 0 | prodáno |
| A34 | 2+kk | 66,85m² | 142 | 0 | prodáno |
| A35 | 2+kk | 57,33m² | 132 | 1.809.000 | volný |
| A36 | 2+kk | 57,38m² | 134 | 1.809.000 | volný |
| A41 | 3+kk | 115,37m² | 245 | 0 | prodáno |
| A42 | 2+kk | 69,45m² | 124 | 0 | prodáno |
| A43 | 2+kk | 65,2m² | 138 | 1.999.000 | volný |
| A44 | 2+kk | 57,33m² | 132 | 1.859.000 | volný |
| A45 | 2+kk | 57,38m² | 133 | 1.859.000 | volný |


